故事一(探 KD / 出口链成功时讲)·「三十天瞎眼」
「我们有个欧洲主机厂的客户,件从国内发到欧洲工厂,以前三十多天在途基本是瞎的,客户催了我们只能发邮件问代理。后来我们把船公司、港区、船位三边数据接起来做了一套跟踪,现在货到哪、清关放行没、ETA 偏没偏,一个页面全看见,异常还自动报警。他们物流经理说最值钱的不是省了多少钱,是老板再问货在哪,他十秒钟就能答上来。」
—— 埋可视化 + 海外履约钩子。
弱势方在饭局上唯一的胜算:让对方多说,我们负责听懂、接住、记住。
用途:接话、捧场、证明做过功课。不主动炫耀,只在对方提到相关话题时自然带出。
| 形态 | 含义 | 拆到什么程度 |
|---|---|---|
| CBU | 整车主机出口 | 整台车直接装滚装船——奇瑞自营 3 艘滚装船服务的就是这条线,非我方射程 |
| CKD | 全散件(Completely Knocked Down) | 拆到最彻底:冲压件、发动机、底盘、线束全部分散,海外厂做焊装+涂装+总装 |
| SKD | 半散件(Semi Knocked Down) | 只拆成大总成:车身一箱、底盘一箱,海外厂简单合装 |
2026 年他反复公开讲的三件事,句句都能接:「这不就是董事长说的深耕嘛。」
| 尹同跃公开表态 | 饭桌接法 |
|---|---|
| 「内卷是违反企业家精神的」/反内卷要加力 | 「听尹董事长说质量排名比销量排名重要,现在这么做企业的真不多」 |
| 出海不是「收割」而是「深耕」 | 「深耕这个词说得好——供应链也得跟着深耕,光卖车不管链子是不行的」(轻轻埋钩) |
| 对供应商合理定价、不盲目压价 | 「听说奇瑞对供应商付款和定价在行业里口碑是好的」——若对方确认,顺势聊供应链伙伴话题 |
他的 KPI 大概率是:物流成本、交付及时率、海外段履约稳定性、领导交办的专项(KD 出口、备件网络、可视化汇报)。
| 对方反应 | 信号强度 | 对应商机 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 主动吐槽海外清关 / 时效 / 供应商不靠谱 | ★★★ 强 | KD 件出口链 | 会后 48h 内出该场景一页纸方案,点名求见 |
| 提到备件网络在欧洲 / 拉美 / 东南亚还要建 | ★★★ 强 | 海外备件枢纽 | 会后出对标「京东中东模式」的我方方案 |
| 苦笑说「靠邮件」「领导总问货到哪了」 | ★★★ 中 | 在途可视化 | 提议免费 PoC:给 10 个提单号跑两周出报告 |
| 大倒苦水但都是整车段(船、码头、运力) | ★★★ 弱 | 不在我方射程 | 不接招,听完共情,绕回零件段 |
| 明确说「物流都归瑞源 / 我们自己做」 | 边界信号 | 自有板块敏感 | 立刻转立场:「那更需要协作方,海外段我们可以当你们的手」 |
| 岔开话题、只喝酒不接业务 | 无信号 / 时机未到 | — | 收兵,转关系投入,饭后单独约下次 |
饭局版不是 PPT 版:只讲故事冲突和结果,不带术语,不带数字轰炸。
推导链:
| 维度 | 数据 | 口径 / 来源 |
|---|---|---|
| 总销量 | 上半年 135.75 万辆(+7.7%);2026 全年目标 320 万辆 | 奇瑞控股集团口径 / 公开报道 |
| 出口 | 上半年 94.38 万辆(+71.5%),占总销量 69.5%;7 月单月 20.25 万辆(中国车企首个单月破 20 万) | 盖世汽车等 |
| 海外目标 | 2026 年海外 150–160 万辆,中国车企出海前三 | 公开报道 |
| 利润 | 利润同比 −11.7%,尹同跃公开表态「不再内卷」 | 公开报道 |
| 全球足迹 | 产品出口 130 个国家;海外用户超 623 万;全球经销网点 1100+、服务站 900+ | 中汽协 / 盖世汽车 |
| 出口区域结构 (2026-07 单月) | 欧盟+英国+EFTA 60,775 辆(第一)、独联体 43,624(第二)、中东 27,454(第三);东南亚、中南美多点开花 | 公开报道 |
| 基地 | 定位 / 产能 | 与我方相关性 |
|---|---|---|
| 芜湖(总部) | 三大乘用车工厂 + 新能源工厂,年产能 90 万+ | 供应商集聚、集货 / 协同场景最大盘子 |
| 青岛(即墨) | 总投资 230 亿,整车 30 万产能,明确含「出口 KD 及配套零部件、物流项目」 | KD 出口供应链直接对口(★首要切入点) |
| 大连 | 20 万产能,定位出口桥头堡 | 出口件源头之一 |
| 鄂尔多斯 | 30 万,瑞虎 3X 等 | 低相关 |
| 开封 | 捷途 X70 系列,30 万 | 商用车 / 乘用车混线 |
| 常熟 / 贵阳 / 齐河 / 宜宾 / 焦作 | 乘用车零部件 / 客车 / 商用车基地 | 二期延展 |
| 瑞源物流网络 | 覆盖芜湖、福州、常熟等 7 大生产基地 + 重庆、西安等 5 个中转库 | 奇瑞自有物流板块,是合作对象不是竞争对手 |
海外工厂(10+ 家 KD/组装厂 + 欧洲 1 家整车厂):
| 国家 / 地区 | 形态 | 产能 / 进度 |
|---|---|---|
| 西班牙 · 巴塞罗那 | 与 EV Motors(Ebro)合资,中国车企在欧首个整车工厂,总投资约 4 亿欧元 | S700 已于 2024-11 下线;2027 年 5 万辆 → 2029 年 15 万辆;本地化率已达 80%;有进一步扩产意向 |
| 阿根廷 | 整车厂(规划) | 投资 4 亿美元,2030 年目标 10 万辆 / 年 |
| 印尼 · 勿加泗 | 与 Handal Indonesia Motor 合作组装;规划自营厂近 10 亿美元 | 现线 2.4 万辆 / 年;规划 20 万辆 BEV 基地 |
| 巴西 · 雅卡雷伊 | 首个海外独资整车厂(现 CAOA Chery 运营) | 一期 5 万 → 二期 15 万辆 |
| 埃及 · 十月六日城 | 与 DME 合资 CKD | 3.5 万辆 / 年,本地化率约 45%,面向中东 / 非洲出口 |
| 委内瑞拉 · Aragua | KD 组装 | 早期项目 |
| 马来西亚 / 俄罗斯 / 伊朗 等 | KD / 组装网络 | 奇瑞为海外建厂最多的中国车企之一(累计宣布 16+ 基地) |
海外物流动作(招标风向标):
来源:上海交大安泰与奇瑞集团共建联合研究中心披露 + 行业报道,会谈中可用于求证:
口径全部来自 68/70/72 号素材库与已落地系统文档,已按 73 号红线过滤。加粗处为对奇瑞最有杀伤力的对应点。
| 维度 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 行业积累 | 2003 年起,22 年汽配深耕 | — |
| 客户 | 累计服务 1000+ 客户 | 含汽车产业链上下游 |
| 服务频次 | 年度服务 100 万+ 次 | 68 号数据墙 |
| 海外仓 | 30+ 自营海外仓(北美、欧洲核心市场) | 对外统一口径,具体仓点按授权披露 |
| 资质 | NVOCC 无船承运人 + ISO9001 / ISO10004 / ISO10008 | — |
| 全球协作 | 业务横跨中国 / 瑞典 / 墨西哥 / 美国 / 印度 / 德国时区 | 133 号文档佐证 |
(1)欧洲实战仓网与标准进口履约流程(不是概念,是在跑的 SOP)
(2)墨西哥航线全流程模板(8 阶段 × 8 泳道)
(3)三源融合物流可视化 + OpenAPI 开放
(4)国际主机厂系统级协同硬背书
(5)JIS/JIT 严苛场景方法论(MAN 克拉科夫工厂项目)
(6)量化 SLA 服务承诺(24 号海外仓履约体系)
(7)关税与合规前置
| 禁用 | 替代 |
|---|---|
| 头部 / 领先 / 第一 / 龙头 / 最大 | 「深耕 22 年」「已申请专利」「在 X 场景已落地」 |
| 赛力斯客户名 | 「某头部新能源主机厂(重庆项目)」 |
| Stellantis / PSA / Punch / DAF 实名 | 「欧洲某主机厂集团 / 传动系统客户」 |
| 已授权专利 | 已申请专利 |
| 降本 XX%(无出处) | 标注「实测值 / 测算值 / 目标值」 |
| # | 奇瑞痛点 / 缺口 | 悦信对口能力 | 切入优先级 | 竞争态势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KD/SKD 件出口供应链:青岛基地明确含「出口 KD 及配套零部件、物流项目」;10+ 海外 KD 工厂的中国件供应 | 出口制单 + HS 预审 + 集装箱海运(NVOCC)+ 目的港清关 + 厂内分拨的全链 SOP | ★★★ 首推 | 主机厂自有物流偏整车;零件出口段格局分散 |
| 2 | 海外备件分拨网络:京东只做了中东;欧洲(第一出口区域)、拉美、东南亚仍有机会 | 30+ 海外仓 + 欧洲 / 墨西哥实战 SOP + 备件级 SLA(99.5% / 98% / 30min ASN) | ★★★ 首推 | 京东是最大对手,但在欧洲仓网我们更纵深 |
| 3 | 库存与运输管理分散、在途不可视 | 三源可视化 + 六类异常预警 + OpenAPI 嵌入奇瑞系统 | ★★★ 快赢 | 轻量切入、不抢盘子,适合做「见面礼」 |
| 4 | 物流成本核算不透明(利润 −11.7% 降本压力) | LCSP 费用→利润闭环 + BI 成本看板方法论 | ★★★ 配套 | 与任一切入点捆绑讲 |
| 5 | 供应商协同:芜湖 90 万产能的供应商直送 / 集货优化 | 供应商协同门户 + 循环取货 / 集货 + EDI 多源需求融合(已申请专利) | ★★★ 二期 | 自有物流板块敏感区,慎入 |
| 6 | 整车滚装运输 | 不切入 | ✗ | 奇瑞自建 3 艘滚装船 + 瑞源自留,明确回避 |
| 项 | 建议内容 |
|---|---|
| 场景 A(海外段) | 选 1 条 KD 件或备件航线(建议:中国 → 西班牙 / 欧洲,或中国 → 墨西哥),50–100 SKU、20–40 尺集装箱若干票 |
| 场景 B(快赢型) | 在途可视化免费接入:拿奇瑞 10–20 个真实提单号跑三源跟踪 + 异常预警演示,2 周内出报告(OpenAPI 只读,不动对方系统) |
| 周期 | 12 周四阶段:准备(1-2 周)→ 链路搭建(3-4 周)→ 试运行(5-10 周)→ 复盘出量化报告(11-12 周) |
| 验收指标 | ETA 偏差 <1 天、清关一次通过率、异常首响 ≤30 分钟、单票全链成本对比基线降幅(标注测算口径) |
| 各方投入 | 奇瑞:指定 1 名对接人 + 试点数据授权;悦信:全链路投入 + 系统对接;供应商:按现有流程零改动 |
对方可能问 / 我方应答要点:
| 对方问题 | 应答要点 |
|---|---|
| 「你们和京东物流比有什么不同?」 | 京东强在仓网规模与消费品基因;我们 22 年只做汽车产业链,懂主机厂 EDI/JIS 标准、懂零件出海合规(反倾销 / HS / 目的国清关),且可开放 API 嵌入奇瑞自有系统而非要求入驻我们的平台 |
| 「你们海外仓到底在哪、多大?」 | 按授权分级披露:欧洲三仓(意 / 比 / 卢)+ 北美网络可讲城市;面积 / 库容数据会谈后补正式资料(避免现场编数) |
| 「能接我们什么标准?」 | X12 / EDIFACT / VDA 均有落地案例(Ford / 大众墨西哥 / 保时捷体系);奇瑞若有企业标准,评估后给对接周期承诺 |
| 「价格怎么算?」 | 不现场报价;提出按试点场景出 A/B/C 成本拆分(参照 MAN JIS 报价经验:关税 / 优惠 / 附加税单列) |
我方必问(挖需求 + 验证痛点):
公开调研(检索时间 2026-09-11):
内部素材: